GPO-3-skiva är gjord av alkalifri glasfiberfilt som är nedsänkt med omättat polyesterharts och additiv genom varmpressning för att formas till hård arkisolering. GPO-3 är ett glasförstärkt härdplastmaterial av polyester. GPO-3 är stark, styv, formstabil och slagtålig. Materialet har också utmärkta elektriska egenskaper inklusive flam-, båge- och spårmotstånd.
1. Vår produktion

2. Produktbeskrivning
En glasförstärkt härdplast polyester med goda elektriska egenskaper i ark och spårmotstånd är GPO3 polyesterglaslaminat. Den är lämplig för ett brett spektrum av applikationer inom de mekaniska och elektromekaniska områdena tack vare sin exceptionella styrka, dimensionella stabilitet och styvhet. Ämnet är flambeständigt eftersom det uppfyller Nema GPO3-specifikationer.
På grund av sin stora styvhet och styvhet är GPO3 enkel att bearbeta. Det är populärt för skräddarsydda strukturella element och komponenter som behöver stor hållbarhet och stabilitet på grund av samma kvaliteter. Vi har ett antal interna CNC-anläggningar, inklusive fräs-, svarv-, sågnings- och borrverktyg, som gör det möjligt för oss att transformera detta material.

3. Snabba detaljer
Standarder | IEC893/EN 60893 Betyg: UPGM 203 NEMA L1: GPO-3 |
Storlek | 1 000 mm x 2 000 mm (39 tum x 78 tum) 1250 mm x 2000 mm (49 tum x 78 tum) 1250 mm x 2500 mm (49 tum x 98 tum) Anpassad storlek inom 1250 mm x 2500 mm (49 tum x 98 tum) |
Tjocklek | {{0}}.6mm- 50mm(0.024in x1.96in) |
Färg | Röd, vit, grå, brun, gul, svart eller anpassad färg |
Produktionskapacitet | Max 300 ton per månad |
Utseende | Ytan är slät, platt utan bubblor och sprickor |
Förpackning | Inlindad med PP-film utvändigt och pallar med IPPC-märken |
4. Ansökan
GPO{{0}} styva lamineringsark kan bearbetas, stansas, borras, fräsas, sågas, slipas, klippas eller fräsas och har stor mekanisk styrka. Det är också möjligt att montera med lim, metallskruvar eller nitar. Våra ark klarar flamtestet UL94 V0, och det fungerar också bra i elektriska applikationer som kräver utmärkt ljusbågs- och kolspårresistens förutom flamskydd. Den har bra spårningsmotstånd och är perfekt för användning i stolpfästen, packningar, kontrollpaneler och andra applikationer som kräver klass F-material på grund av dess överlägsna mekaniska och termiska egenskaper.
5. Allmänna tillämpningar:

Brytare | Säkerhetsbaffel, säkerhetsslutare, distans, mellanfaspartition som kräver isoleringsmaterial är flamskyddsmedel, värmebeständighet, väderbeständighet, hög isoleringsprestanda och mekanisk styrka. |
Bilindustri | Används som motorarmaturdelar, rörlig täckplåt, spårkilstator, fast packning, tunn packning, kolborstplatta. |
Ställverksindustri | Används som ställverksskydd, foderplatta, ljusbågssläckningslock, ljusbågssläckningscylinder, ljusbågssläckningsskiva, ljusbågsisolerande platta, kopplingsplint, mellanfasisolering, bottenplatta och kontaktstöd. |
Transformatorindustrin | Används som konstruktionsstöd för strömbrytare och transformatorer, bussklämmor, etc. |
Trafikteknik | I trafiktrafik som järnvägs- och bilindustrin finns det många moduler som motor, dragmotor eller inredning som kommer att använda UPGM203 delar som krävde säkerhetsprestanda flamskyddsmedel V0 klass, temperaturbeständighet klass F eller högre. |
Vindkraftsproduktion | När vindkraftgenerering genererar elektricitet används UPGM203-delar mestadels i vindenergimotorer. |
Solenergi industri | Solcellssystemet består av solcellsmoduler, busslådor, växelriktarskåp, distributionsskåp, transformatorer och elnät. UPGM203-ark som används för att stödja, bära och isolera i växelriktarskåp, distributionsskåp, bussskåp och kopplingsskåp. |
6. Tekniskt datablad
Nej. | Testobjekt | Mått | Krav | Resultat | Testmetod | |
1 | Brottgräns | MPa | 130 | ASTM D638-14 | ||
2 | Dragmodul av elasticitet | MPa | ____ | 9.07x103 | ||
3 | Böjhållfasthet | MPa | —— | 230 | ASTM D790-17 | |
4 | Vertikal kompressionsstyrka | MPa | ____ | 306 | ASTM D695-15 | |
5 | Vertikal elektrisk Styrka (snabb ökning i normal olja) | MV/m | ____ | 23.7 | ASTM D149-09 (2013) | |
6 | Vertikal överslag Spänning (snabb uppgång i luften) | KV | ____ | 38.1 | ||
7 | Parallell punkteringsspänning (snabb ökning i normal olja) | KV | ____ | 81.0 | ||
8 | Bågmotstånd | S | —— | 182 | ASTM D495-14 | |
9 | Jämförande spårning Index | ____ | ____ | CTI 600 | ASTM D3638-12 | |
10 | Isoleringsresistans | Vanligt | Ω | —— | 5.7x1013 | ASTM D257-14 |
24H i vatten | 1.7x1012 | |||||
11 | Brandfarlighet | Kvalitet | —— | V-0 | UL 94:20065 | |
12 | Syreindex | procent | 32.3 | ASTM D2863-10 | ||
13 | Vatten absorption | procent | —— | 0.27 | ASTM D570-98 | |
14 | Densitet | g/cm3 | 1.74 | ASTM D792-13 | ||
15 | Termisk expansionskoefficient (20 grader -100 grader) (parallell) | 10-6/ grad | —— | 23.5 | ASTM D696-16 | |
16 | Värmeledningsförmåga (60 grader) | W/m·K | 0.605 | ASTM C518-17 | ||
17 | Värmeförvrängning Temperatur | grad | ____ | >240 | ISO 75-1:2013 | |
18 | Brandfarlighet | Kvalitet | ____ | V-0 | UL 94-2013 | |
7. Vårt certifikat
Vi har klarat ISO9001 Quality Management Mystem, ISO14001 Environmental Management System, och vårt UPGM203 och SMC Isoleringsark har certifierats med RoHS och Reach-certifiering.

8. Vår utomeuropeiska utställning
Vi deltog aktivt i utländska industriutställningar, såsom CWIEME i Tyskland och Shanghai, AEC i Frankrike, Big5 i Dubai och Elecrama i Indien för att ge våra kunder de bästa isoleringsprodukterna.

9. Packning och leverans
Vi förser våra kunder med starkt kraftpapper och bälte för att säkerställa säkerheten vid packning, använd även PP-film inslagna utanför för att undvika skador och fukt under transporten. Vi använder träpallar med IPPC-märken och gasningscertifikat, som till fullo uppfyller de importerande ländernas krav.

Populära Taggar: Elektrisk glasfibermatta GPO-3 laminerat ark för bågisolatorer, Kina, tillverkare, billigt, offert, gratisprov, telekommunikationsisoleringsark, aluminiumfolieisolerande produkt, elektronisk enhetsisoleringsark, airgel isolerande produkt, reflekterande isolerande produkt, plastisolerande material





